Throughput capacity, up to 1.200 kg/h. Rotating counter knife shaft. Patent pending.
| Model |
intake opening | drive | weight approx. | PDF |
| VAZ 700 Z | 800 x 700 mm | 11 kw | 830 kg | |
| VAZ 800 | 1.000 x 800 mm | 11 kw | 1.300 kg | |
| VAZ 800 XL | 800 x 1.135 mm | 22-37 kw | 1.900-2.350 kg | |
| VAZ 1100 XL | 1.075 x 1.300 mm | 22-37 kw | 2.400 kg | |
Throughput capacity up to 6.000 kg/h. Hydraulic ram feed. Machine damage protection.
| Model |
intake opening | drive | weight approx. | PDF |
| VAZ 1300 S | 1.305 x 1.250 mm | 22-55 kW | 4.000 kg | |
| VAZ 1300 M | 1.305 x 1.470 mm | 22-55 kW | kg | |
| VAZ 1300 L | 1.305 x 1.719 mm | 22-55 kW | 4.700 kg | |
| VAZ 1600 S | 1.450 x 1.600 mm | 37-75 kW | 5.400 kg | |
| VAZ 1600 M | 2.033 x 1.600 mm | 37-90 kW | 5.700 kg | |
| VAZ 1600 XL S | 1.450 x 1.600 mm | 75-90 kW | 6.500 kg | |
| VAZ 1600 XL M | 2.033 x 1.600 mm | 75-90 kW | 6.600 kg | |
| VAZ 1800 | 200 x 1.800 mm | 90-132 kW | 10.300 kg | |
Throughput capacity up to 30.000 kg/h. Pneumatic pre-tensioned counter knife as machine damage protection, bridge-breaker for efficient material feed.
| Model |
intake opening | drive | weight approx. | PDF |
| VAZ 2000 M | 2.000 x 2.000 mm | 132-200 kW | 18.000 kg | |
| VAZ 2500 M | 2.000 x 2.500 mm | 160-200 kW | 20.500 kg | |
| VAZ 2500 L | 2.500 x 2.500 mm | 160 - 200 kW | 24.000 kg | |
| VAZ 2000 RS | 1.600 x 2.000 mm | 160-250 kW | 1.600 kg | |
| VAZ 2000 RM | 2.000 x 2.000 mm | 160-250 kW | 18.000 kg | |
| VAZ 2500 RS | 1.600 x 2.500 mm | 200 + 250 kW | 17.500 kg | |
| VAZ 2500 RM | 2.000 x 2.500 mm | 200 + 250 kW | 19.500 kg | |
Throughput capacity up to 100 tons/h. Economic coarse reduction by the inteligent double-rotor technology. Pre- and re- shredding of used timber and green waste, municipal and industrial waste as well as rejects.
Throughput capacity up to 100 tons/h. Economic course reduction by the intelligent double-rotor technology.
| Model |
intake opening | drive | weight approx. | PDF |
| VVZ 210 | 1.250 x 2.100 mm | 45-90 kW | 12.000 kg | |
| VVZ 300 | 1.250 x 2.962 mm | 55-90 kW | 17.000 kg | |
| VVZ 210 H | 1.700 x 2.100 mm | 2 x 110(132) kW | 18.000 kg | |
| VVZ 250 H | 1.680 x 2.500 mm | 2 x 134(203) kW | 23.000 kg | |
| VVZ 310 H | 1.680 x 3.100 mm | 2 x 134 (203) kW | 27.000 kg | |
Throughput capacity up to 30 tons/h. Medium speed rotating rotor, vertical feed. Pneumatic machine fracture protection.
| Model |
intake opening | drive | weight approx. | PDF |
| VNZ 200 XL | 2.000 x 1.600 mm | 2 x 132 / 2 x 160 kW | 22.500 kg | |
| VNZ 250 XL | 2.492 x 1.600 mm | 2 x 160 / 2 x 200 kW | 26.500 kg | |
| VNZ 210 (L) | 1.250 x 2.100 mm | 75-110 kW | 12.000 kg | |
| VNZ 300 (L) | 1.250 x 2.962 mm | 90-132 kW | 17.000 kg | |
Drum chippers with horizontal input for the production of high quality chips for raw material, to produce chipboard, paper, wood pulk and fuel. Used directly in the production line in sawmills for the evacuation of residue wood. Chipping knives secured by the reliable VECOPLAN centrifugal wedge system.
Throughput capacity up to 2.000 kg/h. Used in sawmills and carpenters workshops, for long pieces of waste. Pneumatic chip evacuation. Also available with U-Rotor and cutting-tools.
| Model |
intake opening | drive | weight approx. | PDF |
| VTH 8 (35/8/2) | 325 x 80 mm | 22-30 kW | 1.400 kg | |
| VTH 8 (45/8/2) | 425 x 80 mm | 22-30 kW | 1.400 kg | |
| VTH 12 U (45/12/2) | 450 x 120 mm | 22-55 kW | 1.900 kg | |
| VTH 12 U (65/12/2) | 650 x 120 mm | 30-75 kW | 2.250 kg | |
| VTH 12 U (85/12/2) | 850 x 120 mm | 45-90 kW | 2.600 kg | |
| VTH 15 | 450(-850) x 150 mm | 37-90 kW | 2.600-4.100 kg | |
Throughput capacity up to 15.000 kg/h. Used in sawmills in the production line for long and short pieces of wood waste.
| Model |
intake opening | drive | weight approx. | PDF |
| VTH 20 (55/20/3) | 550 x 200 mm | 37-75 kW | 3.500 kg | |
| VTH 20 (65/20/3) | 650 x 200 mm | 45-90 kW | 4.200 kg | |
| VTH 20 (85/20/3) | 850 x 200 mm | 45-90 kW | 5.700 kg | |
| VTH 25 | 550(-750) x 250 mm | 75-110 kW | 4.800-6.200 kg | |
| VTH 27 | 270 x 650 mm | 75-160 kW | 7.450 kg | |
| VTH 30 (65/30/7) | 650 x 320 mm | 90-160 kW | 8.650 kg | |
| VTH 30 (75/30/7) | 750 x 320 mm | 110-200 kW | 9.400 kg | |
| VTH 30 (85/30/7) | 850 x 320 mm | 110-200 kW | 10.150 kg | |
| VTH 30 (105/30/7) | 1.050 x 320 mm | 132-250 kW | 11.600 kg | |
| VTH 30 (125/30/7) | 1.250 x 320 mm | 132-500 kW | 13.200 kg | |
Troughput capacity up to 100.000 kg/h. Machine for chip production from logs, slabs and edgings also bamboo.
| Model |
intake opening | drive | weight approx. | PDF |
| VTH 60 | 1.050 x 600 mm | 2 x 200-315 kW | 23.000 kg | |
| VTH 85 | 1.250 x 850 mm | 630-1.000 kW | 36.000 kg | |
Throughput capacity up to 20.000 kg/h. High speed drum chipping rotor with vertical feed, mainly for the re-shredding of screened oversize material.
| Model |
intake opening | drive | weight approx. | PDF |
| HR 35 (45/35) | 450 x 350 mm | 55-90 kW | 3.250 kg | |
| HR 35 (65/35) | 650 x 350 mm | 110-200 kW | 3.800 kg | |
| HR 35 (75/35) | 750 x 350 mm | 132-250 kW | 4.350 kg | |
| HR 35 (95/35) | 950 x 350 mm | 132-250 kW | 5.400 kg | |
| HR 45 (75/45) | 750 x 450 mm | 110-200 kW | 5.800 kg | |
| HR 45 (95/45) | 950 x 450 mm | 110-250 kW | 6.900 kg | |
| HR 45 (105/45) | 1.050 x 450 mm | 132-500 kW | 7.400 kg | |
| HR 45 (125/45) | 1.250 x 450 mm | 160-250 kW | 8.500 kg | |